Einwohnerentwicklung in Frohburg 2022
Im Jahr 2022 weist die Stadt Frohburg (inkl. aller Ortsteile) eine Geburtenzahl von 77 auf und liegt somit rund 17 Geburten unter dem Durchschnitt der letzten 6 Jahre (2016 bis 2021). Weiterhin beinhaltete das Jahr 2022 insgesamt 181 Sterbefälle, was rund 4 Sterbefälle unter dem Durchschnitt der Vorjahre (ebenso 2016 bis 2021) bedeutet.
Der Saldo aus Geburten und Sterbefällen für Frohburg weist demnach ein Minus von 104 Einwohnern auf.
Ortsteile im Detail:
Ort/Ortsteil | Geburten | Sterbefälle |
Frohburg | 23 | 86 |
Altmörbitz | 1 | 0 |
Altottenhain | 0 | 0 |
Benndorf | 1 | 3 |
Bubendorf | 2 | 5 |
Dolsenhain | 3 | 3 |
Eckersberg | 0 | 0 |
Elbisbach | 0 | 2 |
Eschefeld | 2 | 4 |
Flößberg | 3 | 5 |
Frankenhain | 5 | 3 |
Frauendorf | 1 | 2 |
Gnandstein | 3 | 5 |
Greifenhain | 5 | 7 |
Hopfgarten | 0 | 3 |
Jahnshain | 0 | 3 |
Kohren-Sahlis | 4 | 20 |
Linda | 1 | 2 |
Meusdorf | 0 | 1 |
Nenkersdorf | 1 | 2 |
Neuhof | 0 | 1 |
Ottenhain | 0 | 1 |
Pflug | 0 | 0 |
Prießnitz | 5 | 5 |
Roda | 4 | 2 |
Rüdigsdorf | 1 | 2 |
Schönau | 1 | 2 |
Streitwald | 3 | 4 |
Tautenhain | 4 | 6 |
Terpitz | 1 | 1 |
Trebishain | 1 | 1 |
Walditz | 1 | 0 |
Wüstenhain | 1 | 0 |
Um die Einwohnerentwicklung komplett zu betrachten, muss man auch den Saldo der Zu- und Wegzüge einbeziehen. Hier gab es im Jahr 2022 in Frohburg 399 Wegzüge gegenüber 526 Zuzügen.
Somit ergibt sich ein Gesamtsaldo von 23 Einwohnern für Frohburg, also ein Bevölkerungszuwachs.