Einwohnerentwicklung in Frohburg 2021
Das Jahr 2021 beinhaltete 87 Geburten und liegt somit rund 8 Geburten unter dem Durchschnitt der Vorjahre (2016 bis 2020). Bei den Sterbefällen waren es insgesamt 211, was rund 31 Sterbefälle über dem Durchschnitt bedeutet. Der Saldo aus Geburten und Sterbefällen für Frohburg weist demnach ein Minus von 124 Einwohnern auf.
Ortsteile im Detail:
Ort/Ortsteil | Geburten | Sterbefälle |
Frohburg | 24 | 106 |
Altmörbitz | 2 | 2 |
Altottenhain | 0 | 0 |
Benndorf | 3 | 6 |
Bubendorf | 1 | 1 |
Dolsenhain | 0 | 4 |
Eckersberg | 0 | 0 |
Elbisbach | 1 | 2 |
Eschefeld | 3 | 7 |
Flößberg | 8 | 6 |
Frankenhain | 6 | 2 |
Frauendorf | 5 | 7 |
Gnandstein | 4 | 5 |
Greifenhain | 3 | 9 |
Hopfgarten | 1 | 0 |
Jahnshain | 2 | 2 |
Kohren-Sahlis | 2 | 15 |
Linda | 1 | 1 |
Meusdorf | 1 | 0 |
Nenkersdorf | 1 | 0 |
Neuhof | 1 | 1 |
Ottenhain | 1 | 3 |
Pflug | 0 | 0 |
Prießnitz | 4 | 8 |
Roda | 2 | 2 |
Rüdigsdorf | 1 | 4 |
Schönau | 0 | 2 |
Streitwald | 3 | 4 |
Tautenhain | 6 | 8 |
Terpitz | 0 | 0 |
Trebishain | 0 | 4 |
Walditz | 1 | 0 |
Wüstenhain | 0 | 0 |
Um die Einwohnerentwicklung komplett zu betrachten, muss man auch den Saldo der Zu- und Wegzüge einbeziehen. Hier gab es im Jahr 2021 in Frohburg 280 Wegzüge gegenüber 315 Zuzügen.
Somit ergibt sich ein Gesamtsaldo von -89 Einwohnern für Frohburg, also ein Bevölkerungsrückgang, der seit dem Jahr 2000 in Frohburg und allen Ortsteilen anhält.